В настоящее время новичку или любителю-дачнику очень трудно выбрать сорт или гибрид моркови. Как правило, неопытные дачники не учитывают многих условий, которые нужно принимать во внимание при выборе сорта или гибрида моркови:
- климатическая зона, подходящая для каждого сорта;
- способность к длительному хранению (лежкость) или только потребление в пищу в свежем виде;
- урожайность того или иного сорта зависит от почвы, средней температуры в летний сезон, устойчивости к тем или иным болезням;
- сроки созревания (период вегетации) каждого сорта должны соответствовать средним температурам в данном климатическом районе;
- существуют сорта для домашнего выращивания, для крупных хозяйств с возможностью механизированной уборки, для испытательных участков с хорошими условиями и уходом;
- дорогостоящие импортные сорта и гибриды могут иметь низкую урожайность в сравнении с нашими отечественными сортами, адаптированными к нашему климату;
- гибриды отличаются от сортов добавлением к названию букв и цифр. Например, «F1» — это гибрид первого поколения.
Срок созревания | Сорта | Преимущества посадки | Урожайность | Особенности хранения |
Ранне- спелые сорта | Амстердам- ская Выращивание на пучковую продукцию | Центрально-Черноземный регион, для фермерских хозяйств, для садово-огородных участков. Семена нужно сеять гуще, чем обычно | Масса корнеплода 53-154 г. Урожайность 208-463 ц/га. Выход товарной продукции 66-96% | Не подлежит длительному хранению. Хорошие вкусовые качества, устойчивость к растрескиванию |
Артек Лучший сорт для получения раннеспелой продукции | Украина, Россия (Центральный регион), Молдова. Весенний, летний, подзимний посев. Сорт неприхотлив к почве | Масса корнеплода 72-132 г. Урожайность 420-670 ц/га | Не для длительного хранения. Отличные вкусовые качества, устойчивость к белой гнили, механизированная уборка | |
Бурор F1 (гибрид) Посадка на пучковую продукцию (первые свежие овощи) | Центрально-Черноземный регион, для фермерских хозяйств, для садово-огородных участков. Весенний, летний, подзимний посев | Масса корнеплода 58-120 г. Урожайность 209-620 ц/га. Выход товарной продукции 62-84% | Отличные вкусовые качества, высокая урожайность, для быстрого потребления в пищу | |
Пармекс F1 (гибрид) Выращивание на грядках с неглубоким пахотным слоем | Для дачников, мелких фермерских хозяйств, приусадебных участков. Весенняя посадка | Масса корнеплода 30-50 г. Урожайность 110-120 ц/га. Выход товарной продукции 55-60% | Для быстрого потребления в пищу, для домашней кулинарии. Плоды мелкие, высокие вкусовые качества | |
Рекс | Центральный, Центрально-Черноземный районы, для крупных хозяйств, огородников, мелких фермеров | Масса корнеплода 180-207 г. Урожайность 334-806 ц/га. Выход товарной продукции 82-97% | Отличные вкусовые качества, хорошая лежкость при длительном хранении, механизированная уборка | |
Средне- ранние сорта | Лидия F1 (гибрид) Посадка для длительного хранения, консервирования, на пучковую продукцию | Требует рыхлой плодородной супесчаной или легкосуглинистой почвы с глубоким пахотным слоем | Масса корнеплода 80-100 г. Урожайность 600-620 ц/га | Сорт устойчив к цветушности и белой гнили. Высокие вкусовые качества |
Марлинка Отличный семенной материал | Центральный регион, сорт неприхотлив к различным почвам и климатическим условиям | Масса корнеплода 90-175 г. Урожайность 260-580 ц/га. Выход товарной продукции 73-91% | Длительное хранение, для консервирования, замораживания. Стабильная урожайность | |
Нантес 2 Тито Универсальное использование | Центральный, Средневолжский, Уральский регионы | Масса корнеплода 170-183 г. Урожайность 430-570 ц/га. Выход товарной продукции 89-94% | Зимнее хранение, консервирование, замораживание, пучковая продукция | |
Средне- спелые | Олимпиец F1 (гибрид) Высокое содержание каротина. Высокая товарность | Центральный, Северо-Западный, Западно-Сибирский регион. Для крупных хозяйств, садоводческих участков | Масса корнеплода 105-123 г. Урожайность 440-640 ц/га. Выход товарной продукции 84-96% | Зимнее хранение – отличная лежкость, для пучковой продукции. Для изготовления сока. Механизированная уборка |
Нантская Высокая устойчивость к растрескиванию. Универсальное использование | Центральный, Центрально-Черноземный районы. Для дачников и огородников | Масса корнеплода 71-126 г. Урожайность 247-490 ц/га. Выход товарной продукции 81-95% | Хорошая лежкость, для длительного хранения, консервирования, для свежей зелени. Высокая устойчивость к растрескиванию и цветушности | |
Средне- поздние | Невис F1 (гибрид) Высокий выход товарной продукции | Центральный, Дальневосточный, Северо-Западный регионы. Для крупных и мелких хозяйств, дачных участков | Масса корнеплода 110-164 г. Урожайность 370-890 ц/га. Выход товарной продукции 87-97% | Отличная лежкость, высокая урожайность, устойчивость к белой гнили. Механизированная уборка |
Розаль Очень высокий выход товарной продукции. Универсальное использование | Центральный, Средневолжский регионы | Масса корнеплода 161-242 г. Урожайность 317-818 ц/га. Выход товарной продукции 95-97% | Средняя лежкость. Консервирование, замораживание. На пучковую продукцию | |
Поздне- спелые | Перфекция Высокая устойчивость к мокрой гнили. Отлично переносит засуху. Высокое содержание каротинаБ | Россия, Украина, Молдова. Неприхотлив к почвам, универсален | Масса корнеплода 100-128 г. Урожайность 236-483 ц/га. Выход товарной продукции 80-92% | Средняя лежкость. Для потребления в свежем виде и на пучковую продукцию. Высокая урожайность |
Флоккоро Высокая устойчивость к болезням. Высокий выход товарной продукции | Россия, Украина, Молдова. Предпочтение Центральному региону | Масса корнеплода 135-200 г. Урожайность 340-880 ц/га. Выход товарной продукции 91-96%. | Один из лучших сортов для консервирования. Хорошая лежкость. Для пучковой продукции |
Как выбрать сорта для подзимних посадок? Подзимняя морковь выращивается в основном для первой зелени — для пучковой продукции. Поэтому при выборе сортов и гибридов для подзимнего посева прежде всего нужно обратить внимание на ранние и среднеранние морозоустойчивые сорта:
- Витаминная-6,
- Московская зимняя А-545
- Несравненная,
- Шантанэ-2461,
- Лосиноостровская-13,
- Нантская-4.